Resultados de los encuentros celebrados el día 23 de enero
| ALLUE RODRIGO/INST.COSTA | 3 | - | NUEVAS GENERACIONES | 2 | | |
| LA CULTURAL | 7 | - | CAÑON DE AÑISCLO | 3 | | |
| ANTONIAS UNITED | | - | TRANSPORTES CALLIZO | AP | | |
| KAFKA | 5 | - | CAF. PALACIO DE CONGRESOS | 4 | | |
| UNION FAMILIAR | 1 | - | CAFETERIA MIA/J.P. ALBAÑILES | 4 | | |
| PEÑA FENOMENOS OSCENSES | 3 | - | LA CENTRAL | 1 | | |
| ATLETISMO HUESCAB/LOHER | 1 | - | LA MAREA VERDE | 4 | | |
| Descansa | LE PETIT CHAT NOIR | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLASIFICACION | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF | GC | DG | MGF | MGC |
| CAF. MIA/J.P. ALBAÑILES | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77 | 16 | 61 | 5,50 | 1,14 |
| ANTONIAS UNITED | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 26 | 36 | 4,77 | 2,00 |
| TRANSPORTES CALLIZO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 29 | 23 | 4,00 | 2,23 |
| KAFKA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 68 | 31 | 37 | 4,86 | 2,21 |
| NUEVAS GENERACIONES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 | 3,07 | 2,00 |
| LA CULTURAL | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 36 | 15 | 3,64 | 2,57 |
| ALLUE RODRIGO/INST.COSTA | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 36 | 7 | 3,07 | 2,57 |
| CAF. PALACIO DE CONGRESOS | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 50 | -9 | 2,93 | 3,57 |
| UNION FAMILIAR | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 51 | 53 | -2 | 3,64 | 3,79 |
| PEÑA FENOMENOS OSCENSES | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 55 | -13 | 3,00 | 3,93 |
| LA MAREA VERDE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 49 | -15 | 2,43 | 3,50 |
| CAÑÓN DE AÑISCLO | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 59 | -11 | 3,43 | 4,21 |
| | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 25 | 62 | -37 | 1,92 | 4,77 |
| ATLETISMO HUESCA B | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 16 | 68 | -52 | 1,14 | 4,86 |
| LA CENTRAL | -3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 61 | -52 | 0,69 | 4,69 |




Bueno, parece q han readmitido a La Central , este finde jugó, y a nosotros nos mantienen los puntos, gozemos kieee. Nos quedan 2 partidos para terminar la 1ª vuelta, Kafka y Antonias, y con la baja probable de Vincent va a ser hardcore. Elías y yo tp creo q estemos.
ResponderEliminarSe goza q perdió Nuevas Generaciones.
Vuelvo a recordar lo de la reunión de hoy...si podéis ir alguno estaría bastante bien.
Vicente Sanz será baja 15 días mínimo. El último parte médico remitido por los médicos transportistas hablan de un fuerte esguince en el tobillo derecho del defensa Transportiano. El jugador deberá utilizar muletas al menos durante 2-3 días, para poco despues ir tirando de rehabilitación, varios médicos especialistas han llamado a las puertas transportianas para tratar a su jugador franquicia con el onjetivo de recuperarlo lo antes posible. El jugador en un comunicado oficial ha reconocido estar jodido por la situación, ``es duro dejar a los compañeros tiraos ante estos partidos tan importantes´´ ``Aún así creo que podemos sacar esto adelante y debemos estar más unidos que nunca´´.
ResponderEliminarEl club ha reconocido que van a esperar hasta última hora para realizar un fichaje de invierno, son muchos los que se han ofrecido, y han llegado buenos informes de Cristhian Monzó, alias Florentimo, alias Paxu, el jugador a espensas de pasar el reconocimiento médico podría ser inscrito para los p´roximos partidos.
Fuente: Elquenoteníabuela.com
Kiolos, 44+9=53, sobra un gol.
ResponderEliminarAparte de eso podríais poner que petrovic/pedro lleva 9 y asi la suma es la total
quién pollas eres?
ResponderEliminarSobra un gol según la clasi, pero si sumas los goles según los partidos de la derecha sí q da 53. Me fío más de los resultados.